募集学科
学科 | コース | 募集定員 | 授業時間 | 取得資格 |
---|---|---|---|---|
鍼灸マッサージ科 | 午前コース | 30名 | 9:30~12:40(月~土) | あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の 国家試験受験資格 |
午後コース | 40名 | 13:30~16:40(月~土) | ||
鍼灸科 | 特修コース | 30名 | 9:30~12:40(月~土) | はり師・きゅう師の国家試験受験資格 |
柔道整復科 | 午前コース | 60名 | 9:30~12:40(月~土) | 柔道整復師の国家試験受験資格 |
特修コース | 30名 | 13:30~16:40(月~土) |
※スクロールできます→
※授業時間以外の時間帯に実習等の授業が行われる場合があります。
※鍼灸マッサージ科、鍼灸科、柔道整復科では実技・実習の授業が必須となります。健康面等で不安のある方は、出願前に入試事務局にご相談ください。
学費
鍼灸マッサージ科
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 300,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 650,000円 |
施設費 | 100,000円 | - | 100,000円 | - | 100,000円 | - |
実習費 | 70,000円 | - | 70,000円 | - | 70,000円 | - |
計 | 1,120,000円 | 650,000円 | 820,000円 | 650,000円 | 820,000円 | 650,000円 |
卒業までの合計 | 4,710,000円 |
※スクロールできます→
<その他費用>
校友会費: 20,000円(入学手続時)
教材費: 約110,000~130,000円(入学前3月)
※入学金を除く入学手続時納付金(前期授業料、施設費、実習費)と校友会費について、最大2023(令和5)年12月15日(金)まで納入を延期することができます。
鍼灸科・柔道整復科
1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 300,000円 | - | - | - | - | - |
授業料 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
施設費 | 100,000円 | - | 100,000円 | - | 100,000円 | - |
実習費 | 70,000円 | - | 70,000円 | - | 70,000円 | - |
計 | 970,000円 | 500,000円 | 670,000円 | 500,000円 | 670,000円 | 650,000円 |
卒業までの合計 | 3,810,000円 |
※スクロールできます→
<その他費用>
校友会費: 20,000円(入学手続時)
教材費: 約110,000~130,000円(入学前3月)
※入学金を除く入学手続時納付金(前期授業料、施設費、実習費)と校友会費について、最大2023(令和5)年12月15日(金)まで納入を延期することができます。